Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | AMEC |
Chứng nhận: | CE/ISO |
Số mô hình: | Máy cho cá ăn nổi |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Thỏa thuận |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | trường hợp xuất khẩu gỗ tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 7-9 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T / TL / C Western Union |
Khả năng cung cấp: | bộ 30/tháng |
khoản mục: | Máy ép thức ăn cho cá nổi loại ướt | Chức năng: | Sản xuất thức ăn cho cá nổi |
---|---|---|---|
Công suất: | 30-2000kg / giờ | Kiểu: | Máy ép thức ăn cho cá |
Quyền lực: | 3-132kw | Thức ăn viên cuối cùng: | Kiểu nổi |
Làm nổi bật: | máy đùn thức ăn cho cá,máy ép thức ăn cho cá |
DSP Máy ép thức ăn chăn nuôi loại ướt Máy ép đùn thức ăn cho cá
Máy ép viên thức ăn cho cá nổi loại ướt là một loại máy ép đùn được trang bị nồi hơi có thể liên tục cung cấp hơi nước nóng. Nó có thể sản xuất thức ăn viên thủy sản cao cấp cho nhiều loại vật nuôi như cá, cá da trơn, tôm, cua, mèo, chó, v.v. Máy ép viên có thể nổi trên mặt nước mà không bị hòa tan trong hơn 12 giờ, máy đùn thức ăn ướt chủ yếu được sử dụng trong nhà máy chế biến thức ăn cỡ trung bình hoặc lớn và trang trại nuôi trồng thủy sản. để sản xuất quy mô lớn các viên chất lượng, có lợi khi lựa chọn máy thức ăn viên loại ướt.
Nét đặc trưng
1. Cấu trúc đơn giản, ứng dụng rộng, không gian sàn nhỏ, độ ồn thấp
2. Chỉ cần thêm một lượng nhỏ chất lỏng hoặc không cần thiết để làm thức ăn dạng bột và bột cỏ thành hạt. Vì vậy, độ ẩm của thức ăn dạng hạt về cơ bản là cùng độ ẩm trước khi tạo hạt, để dễ dàng lưu trữ.
3. Thức ăn của gà, vịt, cá, vv đảm bảo lợi ích kinh tế cao hơn so với trộn thức ăn bột.
4. Hạt thức ăn làm từ vật liệu khô có độ cứng cao hơn, bề mặt mịn, nấu chín bên trong và sẽ làm cho dinh dưỡng dễ tiêu hóa.
5. Quá trình hình thành hạt sẽ làm cho yếu tố tẩy chay enzyme tụy trong ngũ cốc và đậu bị biến tính, để giảm tác động xấu đến tiêu hóa và tiêu diệt tất cả các loại trứng ký sinh và các vi sinh vật gây bệnh khác và giảm tất cả các loại bệnh ký sinh trùng và hệ tiêu hóa.
Các thông số chính của máy ép thức ăn cho cá nổi loại ướt
Mô hình | Công suất (kg / h) | Công suất động cơ chính (kw) | Năng lượng cho ăn (kw) | Công suất điều hòa (kw) | Đường kính trục vít (mm) | Máy cắt (kw) |
DSP60-B | 180-200 | 15 | 0,4 | 0,75 | Φ60 | 0,4 |
DSP70-B | 250-300 | 18,5 | 0,6 | 0,75 | Φ70 | 0,6 |
DSP80-B | 350-400 | 22 | 1.1 | 0,8 | Φ80 | 0,6 |
DSP90-B | 500-600 | 37 | 1.1 | 2.2 | 90 | 1.1 |
DSP120-B | 700-800 | 55 | 1.1 | 2.2-3.0 | Φ120 | 1,5 |
DSP135-B | 1000-1200 | 74 | 1,5 | 3.0-4.0 | 35135 | 2.2 |
DSP160-B | 1800-2000 | 90 | 2.2 | 4.0-5.5 | 55155 | 2.2-3.0 |
DSP200-B | 3000-4000 | 132 | 2.2 | 5,5 | Φ195 | 2.2 |
Người liên hệ: Ms. Crystal Guo
Tel: +86 13083696911
Fax: +86-371-55355611